产品目录

| 江西益普生药业有限公司CDE备案产品目录 | |||
| 序号 | 产品名称 | 关联审评登记号 | 备注 |
| 1 | 甘 油 | F20209990077 | A |
| 2 | 大豆油 | F20209990061 | A |
| 3 | 玉米油 | F20209990066 | A |
| 4 | 丙二醇 | F20209990060 | A |
| 5 | 轻质液状石蜡 | F20209990062 | A |
| 6 | 聚乙二醇400 | F20209990064 | A |
| 7 | 聚乙二醇600 | F20209990065 | A |
| 8 | 聚乙二醇4000 | F20209990068 | A |
| 9 | 聚乙二醇6000 | F20209990069 | A |
| 10 | 聚山梨酯80 | F20209990063 | A |
| 11 | 油酸山梨坦(司盘80) | F20209990067 | A |
| 12 | 白凡士林 | F20209990058 | A |
| 13 | 黄凡士林 | F20209990059 | A |
| 14 | 微晶纤维素 | F20209990070 | A |
| 15 | 硬脂酸镁 | F20209990071 | A |
| 16 | 预胶化淀粉 | F20209990076 | A |
| 17 | 二甲硅油 | F20209990072 | A |
| 18 | 混合脂肪酸甘油酯(硬脂) | F20209990073 | A |
| 19 | 乙酸乙酯 | F20209990074 | A |
| 20 | 油酸乙酯 | F20209990079 | A |
| 21 | 倍他环糊精 | F20209990085 | A |
| 22 | 异丙醇 | F20209990081 | A |
| 23 | 可溶性淀粉 | F20209990082 | A |
| 24 | 枸橼酸 | F20209990083 | A |
| 25 | 十二烷基硫酸钠 | F20209990084 | A |
| 26 | 单双硬脂酸甘油酯 | F20210000443 | A |
| 27 | 羟丙甲纤维素 | F20209990086 | A |
| 28 | 冰醋酸 | F20200000575 | A |
| 29 | 羧甲淀粉钠 | F20209990078 | A |
| 30 | 糊精 | F20209990080 | A |
| 31 | 玉米淀粉 | F20209990075 | A |
| 32 | 苯氧乙醇 | F20200000573 | I |
| 33 | 蓖麻油 | F20200000572 | I |
| 34 | 羟苯甲酯钠 | F20200000539 | I |
| 35 | 羟苯乙酯钠 | F20200000541 | I |
| 36 | 羟苯丙酯钠 | F20200000540 | I |
| 37 | 山梨醇 | F20200000574 | I |
| 38 | 十六醇 | F20220000515 | I |
| 39 | 十六十八醇 | F20220000559 | I |
| 40 | 十八醇 | F20220000558 | I |
| 41 | 硬脂酸 | F20240000315 | I |
| 42 | 二甲基亚砜 | F20240000318 | I |
| 43 | 硬脂酸聚烃氧(40)酯 | F20240000317 | I |
| 44 | 无水枸橼酸 | F20240000348 | I |
| 45 | 氯化镁 | F20240000314 | I |
| 46 | 硬脂山梨坦 | F20250000571 |
I |
| 47 | 肉豆蔻酸异丙酯 | F20250000572 |
I |
| 48 | 中链甘油三酸酯 | F20250000573 |
I |

0791-88280943


